Der EiFo 10 to. Forstanhänger verfügt über die selben positiven Eigenschaften wie der 8 to. Hänger, ist aber natürlich nochmals erheblich stärker gebaut. Der Rahmen hat einen Querschnitt von 200 x 200 mm (bei den meisten Wettbewerbsfabrikaten wird beim 10 to Hänger ein Rahmenquerschnitt von 160 x 160 mm verwendet) und ist damit in seiner Klasse unerreicht. Mit einer Lastrahmenfläche (diese bezeichnet das Ladevolumen) von 2.30 qm gehört er auch hier zu den Besten. Aufgebaut werden die Kräne 680, 695 und 810, die alle über einen schnellen Teleskop verfügen, der es ermöglicht, auch hinter dem Wagen liegende Stämme aufzunehmen. Standardmäßig sind die Kräne 680 und 810 ausgestattet mit einer großen 021er Zange und der 695 mit 0,23 P Zange. A- Abstützung oder auf Wunsch Flap Down. Beim 695/10 ist Flap Down serienmäßig.
FA 680/10 | FA 695/10 | FA 810/10 | |
Nutzlast im Bestand | 10.000 kg | 10.000 kg | 10.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 10.000 kg | 10.000 kg | 10.000 kg |
Reichweite | 6,80 mtr. | 7,10 mtr. | 8,10 mtr. |
Hubleistung bei max. Reichweite | 450 kg | 400 kg | 270 kg |
Rahmen | Zentralrohr | Zentralrohr | Zentralrohr |
Rahmenmaß mm | 200x200-8 | 200x200-8 | 200x200-8 |
Lastrahmenfläche | 2,30 m² | 2,30 m² | 2,30 m² |
Länge der Ladefläche | 3,85 mtr. | 3,85 mtr. | 3,85 mtr. |
Breite | 2,12 mtr. | 2,12 mtr. | 2,12 mtr. |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie | Serie | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL und Hydraulisch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Auflaufbremse und Hydraulisch komb. | -- | -- | -- |
Bereifung | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Bereifung auf Wunsch | 500-17 | 500-17 | 500-17 |
Rungen drehbar | 4 Paar | 4 Paar | 4 Paar |
Rahmenverlängerung | Standard | Standard | Standard |
Lenkdeichsel hydraulisch | 2 Zylinder | 2 Zylinder | 2 Zylinder |
Klappbare Beleuchtung | Serie | Serie | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie | Serie | Serie |
Teleskop | Ja | Ja | Ja |
Zange | 0,21 | 0,23 P | 021 |
Endlos Rotator | 4,5 to. | 4,5 to | 4,5 to |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | Serie | -- | Serie |
Flap Down | -- | Serie | -- |
Schwenkwerk | 4 Zylinder | 4 Zylinder | 4 Zylinder |
Schwenkmoment | 11 kn/M | 16 kn/M | 14 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | EH 8 | EH 8 | EH 8 |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie | Serie | Serie |
Kranseilwinde funkgesteuert | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Leergewicht ca. | 2.390 kg | 2.170 kg | |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie | Serie | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt.
EiFo 10 to. Forstanhänger
Hohes Ladevolumen und 3 starke Kräne mit
denen das Laden bis nahe an das Schutzgitter möglich ist.
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Newsletter und
melden sich gleich hier an.
Eine Abmeldung ist jederzeit ohne Verzögerung möglich.