EiFo 11 to. Forstanhänger - ein äusserst stabiler Anhänger in Doppelrahmen-Konstruktion mit 2 Holmen 200 x 100 mm und 4 Paar drehbaren Rungen. Der 11 to. Hänger verfügt über eine Lastrahmenfläche von 2,40 qm. Der neu entwickelte Kran FKD 680 und die drei Kräne 695, 700 und 810, mit dem „Super – Schwenkwerk“ MB09 passen optimal auf dieses Fahrzeug.
FA 680/11 | FA 695/11 | FA 700/11 | FA 810/11 | |
Nutzlast im Bestand | 11.000 kg | 11.000 kg | 11.000 kg | 11.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 11.000 kg | 11.000 kg | 11.000 kg | 11.000 kg |
Reichweite | 6,80 mtr. | 7,10 mtr. | 7,10 mtr. | 8,10 mtr. |
Hubleistung bei max. Reichweite | 450 kg | 400 kg | 550 kg | 270 kg |
Rahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen |
Rahmenmaß mm | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200x8 |
Lastrahmenfläche | 2,40 m² | 2,40 m² | 2,40 m² | 2,40 m² |
Länge der Ladefläche | 3,95 mtr. | 3,95 mtr. | 3,95 mtr. | 3,95 mtr. |
Breite | 2,20 mtr. | 2,20 mtr. | 2,20 mtr. | 2,20 mtr. |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie | Serie | Serie | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL u. Hydraulisch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Bereifung | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Bereifung auf Wunsch | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Radantrieb | -- | -- | -- | -- |
Rungen drehbar | 4 Paar | 4 Paar | 4 Paar | 4 Paar |
Rahmenverlängerung | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Lenkdeichsel hydraulisch | 2 Zylinder | 2 Zylinder | 2 Zylinder | 2 Zylinder |
Klappbare Beleuchtung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie | Serie | Serie | Serie |
Teleskop | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zange | 0,21 | 0,23 P | 0,23 P | 0,21 |
Endlos Rotator | 4,5 to. | 4,5 to. | 4,5 to. | 4,5 to. |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | Serie | auf Wunsch | -- | Serie |
Flap Down | auf Wunsch | Serie | Serie | auf Wunsch |
Schwenkwerk | 4 Zylinder | 4 Zylinder MB09 | 4 Zylinder MB09 | 4 Zylinder MB 09 |
Schwenkmoment | 11 kn/M | 16 kn/M | 16 kn/M | 14 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | Kombi-Komf. EH 8 | Kombi-Komf. EH 8 | PH | Kombi-Komf. EH8 |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie | Serie | Serie | Serie |
Kranseilwinde funkgesteuert | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Leergewicht ca. | 2.600 kg | 2.690 kg | 2.700 kg | |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie | Serie | Serie | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt.
Die enorme Beweglichkeit der Kräne ermöglicht auch
das Laden ganz nahe am Schutzgitter
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Newsletter und
melden sich gleich hier an.
Eine Abmeldung ist jederzeit ohne Verzögerung möglich.