Der EiFo 13 to. Forstanhänger ist auf selber Basis gebaut wie der überdimensionierte 11 to. Diesen Hänger statten wir aus mit den bewährten Kränen FKD 680, 695, 700 und dem neuen FKD 840 mit 8,40 mtr. Reichweite. Um auch die maximale Tonnage erreichen zu können ist dieser Wagen mit stärkeren Achsen und einer größeren Lastrahmenfläche von 2,70 qm als der 11 to. ausgestattet. Serienmäßig rollt der 13 to. Hänger auf 500er Forsträdern.
FA 680/13 | FA 695/13 | FA 700/13 | FA 840/13 | |
Nutzlast im Bestand | 13.000 kg | 13.000 kg | 13.000 kg | 13.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 13.000 kg | 13.000 kg | 13.000 kg | 13.000 kg |
Reichweite | 6,80 mtr. | 7,10 mtr. | 7,10 mtr. | 8,40 mtr. |
Hubleistung bei max. Reichweite | 450 kg | 400 kg | 550 kg | 390 kg |
Rahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen |
Rahmenmaß mm | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200-8 |
Lastrahmenfläche | 2,70 m² | 2,70 m² | 2,70 m² | 2,70 m² |
Länge der Ladefläche | 3,96 mtr. | 3,96 mtr. | 3,96 mtr. | 3,96 mtr. |
Breite | 2,30 mtr. | 2,30 mtr. | 2,30 mtr. | 2,30 mtr. |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie | Serie | Serie | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL u. Hydraulisch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Bereifung | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Bereifung auf Wunsch | -- | -- | -- | -- |
Radantrieb | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Rungen drehbar | 4 Paar | 4 Paar | 4 Paar | 4 Paar |
Rahmenverlängerung | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Lenkdeichsel hydraulisch | 2 Zylinder | 2 Zylinder | 2 Zylinder | 2 Zylinder |
Klappbare Beleuchtung | Serie | Serie | Serie | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie | Serie | Serie | Serie |
Teleskop | Ja | Ja | Ja | Ja (Doppel) |
Zange | 0,21 | 0,23 P | 0,23 P | 0,23 P |
Endlos Rotator | 4,5 to. | 4,5 to. | 4,5 to. | 4,5 to. |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | Serie | auf Wunsch | -- | -- |
Flap Down | auf Wunsch | Serie | Serie | Serie |
Schwenkwerk | 4 Zylinder | 4 Zylinder MB09 | 4 Zylinder MB09 | 4 Zylinder MB09 |
Schwenkmoment | 11 kn/M | 16 kn/M | 16 kn/M | 16 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | Kombi-Komf. EH 8 | Kombi-Komf. EH 8 | PH | PH |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie | Serie | Serie | Serie |
Kranseilwinde funkgesteuert | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Leergewicht ca. | 3.000 kg | 3.090 kg | 3.100 kg | 3.250 kg |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie | Serie | Serie | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt.
Mit Kränen bis zu einer Reichweite von 8,40 mtr. haben Sie mit dem 13 to. Anhänger einen großen Aktionsradius,
ohne den Hänger umsetzen zu müssen.
Sie erreichen immer eine hohe Stundenleistung.
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Newsletter und
melden sich gleich hier an.
Eine Abmeldung ist jederzeit ohne Verzögerung möglich.