Der neue EiFo 14 to. Forstanhänger ist ein super stabiler Anhänger, natürlich in Doppelrahmen-Bauweise mit 2 Holmen 250 x 150 mm und einer Lastrahmenfläche von 2,90 qm. Der Hänger kann bestückt werden mit den Kränen FKD 700 – 7.10 mtr. Reichweite und der Top Neuheit FKD 840 mit Doppelteleskop und einer Reichweite von 8.40 mtr. Der 14 to. Anhänger verfügt über alle positiven Vorzüge der EiFo Forstanhänger-Serie. Die Kräne 700 und 840 sind vollkommen neu entwickelt und haben eine unvergleichliche Beweglichkeit. Die Hubleistung über die gesamte Kranlänge braucht keinen Vergleich zu scheuen und das neue Schwenkwerk MB09 mit 16 kn/M Schwenkkraft sucht seinesgleichen. Die weit ausladenden Flap Down Stützen sorgen in allen Lagen für die notwendige Standsicherheit.

FA 700/14 | FA 840/14 | |
Nutzlast im Bestand | 14.000 kg | 14.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 14.000 kg | 14.000 kg |
Reichweite | 7,10 mtr. | 8,40 mtr. |
Hubleistung bei max. Reichweite | 550 kg | 390 kg |
Rahmen | Doppelrahmen | Doppelrahmen |
Rahmenmaß mm | 2 x 100x200-8 | 2 x 100x200-8 |
Lastrahmenfläche | 2,90 m² | 2,90 m² |
Länge der Ladefläche | 4,20 mtr. | 4,20 mtr. |
Breite | 2,50 mtr. | 2,50 mtr. |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL u. Hydraulisch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Bereifung | 550 - 22,5 | 550 - 22,5 |
Bereifung auf Wunsch | -- | -- |
Radantrieb | auf Wunsch | auf Wunsch |
Rungen drehbar | 4 Paar | 4 Paar |
Rahmenverlängerung | auf Wunsch | auf Wunsch |
Lenkdeichsel hydraulisch | 2 Zylinder | 2 Zylinder |
Klappbare Beleuchtung | Serie | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie | Serie |
Teleskop | Ja | Ja (Doppel) |
Zange | 0,23 P | 0,23 P |
Endlos Rotator | 4,5 to. | 4,5 to. |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | -- | -- |
Flap Down | Serie | Serie |
Schwenkwerk | 4 Zylinder MB09 | 4 Zylinder MB09 |
Schwenkmoment | 16 kn/M | 16 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | PH | PH |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie | Serie |
Kranseilwinde funkgesteuert | auf Wunsch | auf Wunsch |
Leergewicht ca. | 3.400 kg | 3.550 kg |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt.
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Newsletter und
melden sich gleich hier an.
Eine Abmeldung ist jederzeit ohne Verzögerung möglich.