

FA 410/7 | FA 470/7 | |
Nutzlast im Bestand | 7.000 kg | 7.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 7.000 kg | 7.000 kg |
Reichweite | 4,10 mtr. | 4,95 |
Hubleistung bei max. Reichweite | 320 kg | 390 kg |
Rahmen | Zentralrohr | Zentralrohr |
Rahmenmaß mm | 140x140-6 | 140 x 140-6 |
Lastrahmenfläche | 1,50 m² | 1,50 m² |
Länge der Ladefläche | 2,95 mtr. | 2,95 mtr. |
Breite | 1,85 mtr. | 1,85 |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL und Hydraulisch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Auflaufbremse und Hydraulisch komb. | auf Wunsch | auf Wunsch |
Bereifung | 11.5-15,5 | 11.5-15,5 |
Bereifung auf Wunsch | -- | -- |
Rungen | 3 Paar | 3 Paar |
Rahmenverlängerung | -- | -- |
Lenkdeichsel hydraulisch | -- | -- |
Klappbare Beleuchtung | Serie | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie | Serie |
Teleskop | Nein | Nein |
Zange | 0,17 | 0,17 |
Endlos Rotator | 3 to. | 3 to. |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | Serie | Serie |
Flap Down | -- | -- |
Schwenkwerk | 2 Zylinder | 2 Zylinder |
Schwenkmoment | 5,5 kn/M | 5,5 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | 3/2 Euro | 3/2 Euro |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie | Serie |
Kranseilwinde funkgesteuert | -- | -- |
Leergewicht ca. | 1.600 kg | 1.650 kg |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Newsletter und
melden sich gleich hier an.
Eine Abmeldung ist jederzeit ohne Verzögerung möglich.