Diese 3 Forstanhängertypen decken das komplette Einsteigerangebot ab. Alle Forstanhänger sind nahezu komplett ausgestattet mit starken Kränen, 400er Breitbereifung, klappbarer Beleuchtung, Bremsanlage und einer BE für Strassenfahrt. Eine stabile Bedienplattform ist bereits werksseitig auf der Deichsel aufgebaut. Ein robuster Zentralrohrrahmen mit 160 x 160 mm mit 4 verschiebbaren Rungenbänken und die Achsen mit der speziellen EiFo Boogietechnik machen das Arbeiten auch in schwierigem Gelände möglich. Um auch das Rangieren in engem Terrain zu ermöglichen, ist der Anhänger serienmäßig mit einer weitausschwenkenden, hydraulischen Lenkung versehen.



FA 470/8 | FA 525/8 | FA 610/8 | |
Nutzlast im Bestand | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 8.000 kg | 8.000 kg | 8.000 kg |
Reichweite | 4,95 mtr. | 5,10 mtr. | 6,20 mtr. |
Hubleistung bei max. Reichweite | 390 kg | 470 kg | 310 kg |
Rahmen | Zentralrohr | Zentralrohr | Zentralrohr |
Rahmenmaß mm | 160x160-8 | 160x160-8 | 160x160-8 |
Lastrahmenfläche | 1,80 m² | 1,80 m² | 1,80 m² |
Länge der Ladefläche | 3,55 mtr. | 3,55 mtr. | 3,55 mtr. |
Breite | 2,12 mtr. | 2,12 mtr. | 2,12 mtr. |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie | Serie | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL und Hydraulisch | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Auflaufbremse und Hydraulisch komb. | auf Wunsch | auf unsch | auf Wunsch |
Bereifung | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Bereifung auf Wunsch | -- | -- | -- |
Rungen drehbar | 4 Paar | 4 Paar | 4 Paar |
Rahmenverlängerung | Standard | Standard | Standard |
Lenkdeichsel hydraulisch | 1 Zylinder | 1 Zylinder | 1 Zylinder |
Klappbare Beleuchtung | Serie | Serie | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie | Serie | Serie |
Teleskop | Nein | Nein | Ja |
Zange | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Endlos Rotator | 3 to. | 3 to. | 3 to. |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | Serie | Serie | Serie |
Flap Down | -- | -- | -- |
Schwenkwerk | 2 Zylinder MB09 | 4 Zylinder | 2 Zylinder MB09 |
Schwenkmoment | 6,5 kn/M | 10 kn/M | 7,5 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | 3/2 Euro | 3/2 Euro | 4/2 Euro |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie | Serie | Seri |
Kranseilwinde funkgesteuert | auf Wunsch | auf Wunsch | auf Wunsch |
Leergewicht ca. | 1.800 kg | 1.900 kg | 1.950 kg |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie | Serie | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt.

Der EiFo FA 665/8 to. ist der Einstieg für landwirtschaftliche Betriebe.
• Hohe Ladekapazität und ein weitreichender Teleskopkran machen das Arbeiten zum reinen Vergnügen.
• Selbstverständlich betriebsfertig mit Bedienplattform ausgestattet.
• Zentralrohrrahmen 160x160 mm
• Serienmäßig mit hydraulischer Bremsanlage.
• Als Option liefern wir Ihnen den 8 to. Hänger auch mit Druckluft- oder Auflaufbremse damit Sie unbeschwert auf öffentlichen Straßen mit Beladung bis zu 8 to. fahren dürfen.
FA 665/8 | |
Nutzlast im Bestand | 8.000 kg |
Max. Gesamtgewicht (Straßenfahrt mit DL) | 8.000 kg |
Reichweite | 6,65 mtr. |
Hubleistung bei max. Reichweite | 375 kg |
Rahmen | Zentralrohr |
Rahmenmaß mm | 160x160-8 |
Lastrahmenfläche | 1,80 m² |
Länge der Ladefläche | 3,55 mtr. |
Breite | 2,12 mtr. |
2-Rad Bremse hydraulisch | Serie |
4-Rad Bremse | auf Wunsch |
Druckluftbremsanlage | auf Wunsch |
Kombibremsanlage DL und Hydraulisch | auf Wunsch |
Auflaufbremse und Hydraulisch komb. | auf Wunsch |
Bereifung | 400/60-15,5 |
Bereifung auf Wunsch | -- |
Rungen drehbar | 4 Paar |
Rahmenverlängerung | Standard |
Lenkdeichsel hydraulisch | 1 Zylinder |
Klappbare Beleuchtung | Serie |
Zugöse nach DIN | Serie |
Teleskop | Ja |
Zange | 0,21 |
Endlos Rotator | 3 to. |
Hydraulische Abstützung A-Rahmen | Serie |
Flap Down | auf Wunsch |
Schwenkwerk | 4 Zylinder |
Schwenkmoment | 10 kn/M |
Serienmäßige Kransteuerung | 4/2 Euro |
Bedienplattform mit Halterung für Steuergerät | Serie |
Kranseilwinde funkgesteuert | auf Wunsch |
Leergewicht ca. | 2.100 kg |
Betriebserlaubnis (25 km/h) | Serie |
Bei Angabe der Hubleistung sind das Gewicht der Zange und des Rotators bereits berücksichtigt.
Profitieren Sie von unserem kostenlosen Newsletter und
melden sich gleich hier an.
Eine Abmeldung ist jederzeit ohne Verzögerung möglich.